<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[陆勋侃地产-《潮网》楼市专栏 - 关注房地产]]></title>
<link>http://www.chaonet.net/dichan/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[(陆勋)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>陆勋侃地产-《潮网》楼市专栏</title> 
	<url>http://www.chaonet.net/dichan/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.chaonet.net/dichan/</link> 
	<description>陆勋侃地产-《潮网》楼市专栏</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=67</link>
			<title><![CDATA[猪市、股市和楼市]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Sun,10 Jun 2007 17:40:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=67</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近期，猪肉价格暴涨成为各地市民热议的话题。北京猪肉价格一个月上扬14次，价格比去年翻倍；沈阳肉价一年内翻番；青岛肉价一月涨四次；长沙猪肉均价在19元/公斤之上，卖出了10年最高价。农业部网站消息称，进入五月因为猪源紧张，多数省区市猪肉价格同比大幅上涨，而猪肉价格上涨也拉动其他肉类产品价格的波动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 猪肉市场的涨价或许忍一忍还可以过去，因为已经有政府官员表示，当前的猪肉涨价只是一种短期现象，随着市场收购价升高刺激养猪积极性，以及夏季临近对猪肉需求的降低，猪肉价格会有回落。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 股市的动荡可能就有人吃不消了，笔者没有炒股，但每天依然会收到来自各方的信息。且看《华西都市报》报道：&ldquo;股市要震荡，我得去卖票了！&rdquo;睡梦中醒来的佟先生穿上衣裤准备出门，猛然发现外头仍是黑漆漆的一片，低头看表：才半夜3点40分，不由哑然失笑&mdash;&mdash;佟只是被&ldquo;炒股病&rdquo;折磨的股民之一。自称已经有点&ldquo;神经质&rdquo;的佟先生给该报&ldquo;股事热线&rdquo;报料时说，&ldquo;说实话，自从加入了炒股大军，钱没赚多少，可人已变得有点神经质了，随时都在担心行情大变，很多事都提不起兴趣，生活已被炒股弄变形了。&rdquo;的确，股市正在严重地影响着民众的生活，不少股民都跟佟先生一样，被股市影响了生理和心理健康，多多少少成了&ldquo;股市症候群&rdquo;患者。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 楼市的问题就是片言只语说不清的了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 据报道，广州市中心六区难以再觅单价万元以下的新房，两个月前市长&ldquo;控制房价&rdquo;声犹在耳，但统计数据却不留情面地大唱反调。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 同样，用&ldquo;天天涨停&rdquo;来形容深圳房价也毫不为过，来自深圳有关部门的最新数据显示，深圳全市商品房成交均价为每平方米14223元，关内均价已过两万，豪宅平方米单价已卖到3万元以上，深圳已经成为中国内地商品房平均价格卖到最高的城市。深圳一知名房地产分析人士表示，深圳楼价今年以来持续&ldquo;疯涨&rdquo;之势，已经进入&ldquo;紧急状态&rdquo;。众多业内人士甚至不愿再继续预测房价的未来走势，深圳的房价是否正在上演最后的疯狂？&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6月5日，上海市房屋土地资源管理局公布，对&ldquo;汤臣一品&rdquo;、&ldquo;嘉和国际大厦&rdquo;、&ldquo;经纬城市绿洲&rdquo;等3个商品房项目的开发商和1个房地产经纪有限公司进行检查，以加强房地产市场秩序整治，打击开发商捂盘惜售、虚拟交易、中介非法&ldquo;垫&rdquo;资、私自加价等行为。行动目的在于查处房地产开发企业的捂盘惜售，包括已达预售标准不办理网上认证、不申请预售或已办理网上认证未在规定时间内申请预售，已取得预售许可证不开盘或已开盘拒绝对外销售，以虚拟预订、预售合同或挂牌价格畸高等方式捂盘；依法查处房地产开发企业纵容雇佣销售人员和工作人员利用职业便利炒作房价，制造虚假销控表、人为组织排队等方式哄抬房价的行为；依法查处房地产开发企业无证预订预售、期房售后包租、拆零销售等违法违规行为。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 股价的暴跌，肉价的下降，让人马上又想到房价。房价过热了几年，调控了若干次，出台了近以百计的政策文件通知，但依旧岿然不动涨势不减，以一副强者的姿态站在高处笑看芸芸众生。对楼市、股市、肉市都是在调控，但楼市和股市、肉市的待遇却有着天壤之别。股市调控在于降低资金的流动过剩问题，将疯狂的&ldquo;快牛&rdquo;变成稳健的&ldquo;慢牛&rdquo;；肉价的调控就是把价格降下来，让大家都轻松吃上放心肉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而房价呢？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=66</link>
			<title><![CDATA[走马莞深房展]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Wed,09 May 2007 10:33:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=66</guid>	
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄金周期间，走马东莞和深圳两地房展，感触颇深。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 原定5月1日至4日在东莞国际会展中心举行，此前广受东莞媒体关注的&ldquo;第六届东莞房地产暨绿色环保建材博览会&rdquo;竟然成了一个汽车展，在停放为数不多汽车的某个角落，搜房网的展位正发放着&ldquo;东莞楼市地图&rdquo;。地图上热卖的楼盘我们耳熟能详，东莞楼市的热与房展的冷形成了极其鲜明的对比，或许正是销售的火暴让开发商无暇应付房展，或许是项目已经无需通过房展这个窗口来进行展示，各楼盘热闹的销售中心已经给出了答案。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 无可否认，东莞目前的经济繁荣有目共睹。随着&ldquo;新东莞人工程&rdquo;的推进实施，更多人才将入户东莞，而这些人一旦入户东莞，买房便是迟早的事情。莞深两地城市化进程的加速，莞深一体化交通网建设的日趋完善，加速了深圳与东莞之间的城市融合，特别是与深圳临近的大岭山、黄江、樟木头、长安等交通便捷镇区的融合，同时也提升了这些镇区物业的升值潜力。近两年东莞本土品牌开发商与全国性品牌企业纷纷进入镇区市场，直接促进了镇区房地产市场的发展与成熟，目前镇区房地产市场在产品设计、小区规划、自然环境等方面甚至还优于市区同类物业水平。据公布数字显示，东莞城区楼盘均价多在5500-7000元/㎡之间，而镇区楼盘均价在4500-5500元/㎡，均具有明显的上升趋势。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在2007深圳（春季）房地产交易会暨中国城市土地展现场，热闹的背后却隐含着理性。和以前参展商斥巨资装修展位、竭力吸引观众关注自己楼盘的场面相比，本次展会的简约和宁静是我这个老房展印象中的第一次。应该还是相同的原因，目前地产卖方市场的优势让开发商失去了展示的激情和冲动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本届深圳房展还是有不少看点。展会以&ldquo;关注民生民计，实现和谐安居&rdquo;为主题，设城市土地展、深圳品牌房产展、两小时生活圈主题房产展、二手房及品牌中介特别展、地产专业服务展五大展区，涵盖了房地产业一、二、三级市场；参展城市分布广泛，珠三角、长三角、环渤海、东北亚和中西部等中国五大经济圈近20个代表性城市参展；参展品牌房地产企业及其楼盘项目众多，有深圳、东莞、惠州、中山、珠海等珠三角城市，以及新加坡、马来西亚等国家的85个项目参展。深圳品牌房企及其楼盘项目展依然是展会的核心亮点，深圳本土一线品牌如中海、振业、天健、卓越、中航、金光华等企业仍然一如既往地参展。当然，一些大牌的开发商也选择了缺席。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳春秋系列房地产交易会已走过了15个春秋，确实已经发展成为名副其实的&ldquo;中国房地产第一展&rdquo;。</p>
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz01.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz02.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz03.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz04.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz05.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz06.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz07.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz08.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz09.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz10.jpg" /></p>
<br />
<p><img alt="" src="http://www.chaonet.net/dichan/newsimg/0705fangzhan/fz11.jpg" /></p>
<br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=65</link>
			<title><![CDATA[广州在行动]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Thu,12 Apr 2007 17:28:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=65</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三月底，广州市长张广宁主持召开市政府常务会议，审议并原则同意了由市国土房管局、市建委和市规划局联合制定的《广州市关于加快住房和土地供应，加强住房管理，稳定住房价格若干问题的意见》，以七大措施抑制广州房价的过快增长。他强调，住房问题已经不单纯是一个经济问题、社会问题，更是一个政治问题。广州将不断改善群众住房条件出发，努力稳定住房价格，使&ldquo;居者有其屋&rdquo;。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4月11日，《穗11部门首次联动清查楼市，囤房开发商闻风挤盘》成为地产资讯头条。联动组称，此次突击检查是为下一步的房价调控做准备，重点是看是否囤地囤房，现场收集到的资料还需细致分析后，才能断定哪些确实是囤地囤房行为。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 据报道，从本周进行的为期5天专项调查，带有突击以摸清情况的含义，此次检查对象覆盖了大、中、小型开发企业，每天各个检查组都是按照既定的任务，专工地进行有序地检查，从各个方面全方位进行了解，以集中问题制定出下一步调控房价的思路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此次专项检查对开发商还是带来了一定压力。有专业人士认为，检查主要是促使开发商的自律，不可能是全面都去检查，但有些开发商鉴于被查到的压力已经&ldquo;行动&rdquo;了：据所知就已经有一两家开发商开始挤盘，将此前囤起的存货拿出来卖。有媒体在黄埔大道发现，某楼盘在去年十一期间就表示很俏卖存货不多，但近期又开始大张旗鼓地进行销售宣传了。资料显示，今年开年以来广州城区只推出了9个新盘，其余的都要靠存货来解决市场需求，开发商是否将货全部亮出来就有很大的决定性作用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 消息说，专项检查选择在五一黄金周前进行，有利于增多黄金周的供应量，对防止开发商借盘源紧张再次涨价都有很大的作用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 媒体将&ldquo;囤积土地、卖楼时不明示城市规划、未落实公建配套同步建设、违规交易、故意延迟发售、恶意炒作、囤积房源&hellip;&hellip;&rdquo;统称为扰乱房地产市场的&ldquo;恶行&rdquo;，并声称这场房地产市场秩序专项整治的&ldquo;风暴&rdquo;将是向这些&ldquo;恶行&rdquo;开战！逾期不改的&ldquo;不良&rdquo;开发商，将被依法严肃处理。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=64</link>
			<title><![CDATA[泡沫]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,26 Mar 2007 18:05:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=64</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网上近日出了个《当代中国十大&ldquo;泡沫&rdquo;行当》排行，房地产仅次于医疗服务及保健品行业，排行第二。评语说：有业内数据称上海2005年房地产行业平均利润在三成以上，其实高&ldquo;利润&rdquo;不过是号称&ldquo;三天制造一个亿万富翁&rdquo;的房地产行业的表象而已，如果算上土地使用权金延后支付、银行前期借贷、楼花预售、土建工程款售前拖欠等因素，有些房地产项目可&ldquo;创造&rdquo;数十倍乃至上百倍的利润率&ldquo;神话&rdquo;，地产界流传有开发商凭借错综复杂的地方背景，以区区不到200万原始资本金，同时操作数个上亿规模的房地产项目，此非资本泡沫而何！<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有预言说，尽管近年来房地产商可谓要风得风要雨得雨，谁的土地储备多就意味着谁的发展空间大，谁就是房地产业的王者，北京、上海等一线城市随便拿一块地一平米就值一万多，可谓寸土是金。大规模的圈地运动成为称霸房地产行业的王者之战，只要有好地拍就意味着新的&ldquo;地王&rdquo;诞生。然而，2007却是一些开发商的最后&ldquo;夜宴&rdquo;。文章所列诸多因素，却是不容忽视。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以肯定的是，2007年及今后的房地产市场将不再是&ldquo;疯狂游戏&rdquo;的舞台。随着建设部等三部门联合开展的房地产交易秩序专项整治行动往纵深推进，房地产市场交易秩序的&ldquo;乱局&rdquo;有望得到明显转变。其次，央行严控信贷规模，并对房地产行业贷款进行严查，其中的房地产假按揭专项检查、土地储备贷款专项检查、打捆贷款专项检查将直接发挥作用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天，疯狂的投资性购房时代已经过去，更快更高盈利性和流动性的投资品种让炒房形同鸡肋。房地产投机功能的逐渐丧失，畸形发展的房地产市场或许正朝向理性的拐点。不管如何，如果真是&ldquo;泡沫&rdquo;，那就终究有破灭的一刻，这么多靠地产吃饭的同仁，还真需要理智分析，稳扎稳打，还原真实自我。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=63</link>
			<title><![CDATA[眼界决定境界]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Mar 2007 20:08:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=63</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于公司服务区域的延展，有机会接触到其他城市的一些开发商、知名的地产代理公司和顶尖的国际设计机构，在与他们的整合推广合作过程中，时刻感受着成熟地产市场的崭新开发理念和专业作风。他们对于市场的理解、对于目标群体的细分和极具针对性的开发和推广要求给我们带来了太多的启发和思考，正可谓界不同，远见自不同。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 眼界的宽窄远近，直接影响了地产开发的起点和水平。如果仅是热衷于改良竞争对手的产品而忽视研究消费者的需求，市场上具有创新性的产品就将越来越少。或许对于某些销售者来说，市场调查还仅是去&ldquo;竞争对手&rdquo;处踩盘，而忽略了对于消费者的真实调查分析，作为营销核心的&ldquo;目标客户&rdquo;，只会变得越来越不明确。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 城市的发展，带来了客户群的变化，开发商眼界也要随之开阔，项目对客户的细分也将更趋深入，不同的细分市场定位将使楼盘的推广手段更多样化，精准的客户定位又将使广告的有效性极大增加，不同的定位、不同的目标客户、不同的推广势必让不同楼盘的个性越加鲜明。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 房地产产品的开发和营销是一项专业性很强的系统工程。随着房地产开发水平的提高及市场的不断细分，在很多城市，开发商已不再耗费大量的人力去承当繁杂的调研、规划、策划、销售等工作，各个环节都转由专业的机构承担，开发商只是充当一个运营者与协调者的角色，从而更好地提高运营效率。而这些机构的介入，又以他们所拥有的丰富专业知识和经验，促进了地产产品整体质量的提高。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在我们这座美丽的宜居城市，开发者正用更高的视角探求着新的变革，我们的地产从业人员，如果能以&ldquo;眼界无穷视界宽&rdquo;的态度去审视我们所处的环境，我们就可以走出被动的模式和圈子，在风云变幻无常的市场境遇，仍能泰然处之。<br />]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=62</link>
			<title><![CDATA[“两会”地产风]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Mar 2007 12:56:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=62</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北京的两会果然刮起一股不小的地产风。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国家发改委主任在记者招待会上称，由于国家采取了一系列调控措施，房地产市场总的形势还是健康的。马主任说，房价涨幅呈继续回落的态势。2004年，房屋销售价格上涨了9.7%，2005年上涨了7.6%，2006年上涨了5.5%，所以增幅在下降。住房结构也有所改善。去年住房投资总体上增长了25.3%，其中经济适用住房投资增长了32.7%，部分城市中小户型住宅供应增长更快一些。当然，房地产市场还存在着部分大中城市房价过高，一些中小户型、中低价位住房供应比例偏低，有些房地产交易市场还存在着这样那样的问题。在新的一年里，这些都是政府要着力解决的问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 著名经济学家吴敬琏在接受中央电视台的专访时说：廉租房比起经济适用房要好一些，希望廉租房成为主流。所谓居者有其房，是说政府要保证老百姓不会没有房子住，住在马路上，这点是政府要保证的。至于说要保证所有的人都有自己拥有的住房，不要说中国，没有一个国家能够做到。到现在为止，中国的自有住房率在世界上，是在很前面的，在世界主要的前五位。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要说&ldquo;两会&rdquo;地产话题风头最足的，非广州市长张广宁莫属。张广宁在接受记者采访时掷地有声地表示，广州将全力以赴把房价压下来，至少要稳定在合理的水平。他还说：&ldquo;中低收入者如果想买房，不用着急，我认为房价肯定会降下来。&rdquo;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 市长之话一石激起千重浪，盛赞其为&ldquo;中国第一好市长&rdquo;者有之，&ldquo;建议中央立即任命张广宁为建设部部长&rdquo;者有之，要求其他城市市长作出同样承诺者亦有之。市长能够作出如此承诺当然比不做要好，但要对此事作出最后结论，还是要等房价真正降下来了以后，让那些听从了他的劝告暂不购房的市民能够在一段时间后买到价格合理的房子，我们再深表感谢不迟。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=61</link>
			<title><![CDATA[春暖花开]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,05 Mar 2007 09:08:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=61</guid>	
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近两年，关于中国是否存在房地产泡沫的争论此起彼伏，莫衷一是，而房价却一路持续上涨。房价未来是涨还是跌，还要看说涨说跌的是谁。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有网友说，如果只是开发商说涨，那等于没说，世界上卖东西的绝少有不说自己东西好的，更不可能说自己卖的东西价格会下跌。那些手里有房，甚至在炒房，或是不缺钱买房的人，不管他是不是经济学家，也不大可信，因为他们要么不在意房价涨，因为买房对他们不在话下，或者手中有房，正等着房价上涨后没事偷着乐。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在如果去问买房人、卖房人，房产中介公司，或是政府部门，房价究竟会涨还是会跌，没有人真正心里有数。咱们老百姓有一种买涨不买跌的心理，看到报道说有人都排队买房了，就心里着急，听到自己当初想买结果没买成的房子涨价了，心里就后悔。美国股神巴菲特讲过一个故事：一位石油商死后上了天堂，圣彼得说，实在抱歉，我知道您在世时行为正派，做了很多善事，但是天堂里已经满员，实在住不下了。石油商说，不要紧，我有办法。他对天堂的大门大喊一声，地狱里发现石油啦！马上从大门里跑出一大堆人，要赶到地狱去。圣彼得吃惊地说，现在你可以进天堂了。不料石油商却说：&ldquo;不，我想去地狱，说不定这个消息是真的呢&rdquo;。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有个消息却是真的，中国社会科学院发布的《2007年中国服务行业发展报告》称，中国房地产市场的泡沫已经浮现，无论在规模、结构、价格以及利润上都存在一定问题。理由有四：一是房价过高、上涨过快；二是总量过剩、结构失衡；三是平均利润过高、经济房地产化；四是周期波动剧烈，经济大起大落。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今年的全国&ldquo;两会&rdquo;，有关房地产的话题仍旧会是最热门的话题，这是房地产业内人士的一致观点。但愿新一年的住房与物业管理，能让老百姓的身与心，春暖花开。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=60</link>
			<title><![CDATA[“土地增值税”来了]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,26 Feb 2007 12:31:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=60</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 国家税务总局公布通知，从今年2月1日起，将正式向房地产开发企业征收30%至60%不等的土地增值税。2007年的首次地产宏观调控，选择了从地产税收入手，对房地产开发企业造成了直接的影响，通知发布首日，地产股全线暴跌。于是，种种评论和预测弥漫整个楼市。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这个政策实际表明了政府进一步从严调控房地产的态度。经过去年的调控，发觉全国部分地区房价并没有降下来，所以07年宏观调控走势依旧急风巨雨。除了可能会集中在土地、税收、信贷三个方面外，应该还会陆陆续续出台一些相关政策。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应该说，政策的出台对房地产企业的影响有利有弊，象一把双刃剑。那些土地储备越多，开发周期越长，产品附加值越大的开发商受的影响可能越大。另外，由于增值税采用累进制，也就意味着开发商利润越高，需要缴纳的增值税就越多，囤地和开发成本将大幅增加。政策也有利好的一面，由于产权没有发生转移的该部分物业不征收土地增值税，一部分长期以持有新物业作为盈利目的的上市公司会受到利好的影响，也就会得到大量投资者的青睐。这会导致一部分开发商为了减少成本增加，同时扩大自身企业资产，从而保留一部分物业，保证总资产没有贬值，同时便于进入融资市场进行资本运作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于土地增值税，更多消费者认为会&ldquo;羊毛出在羊身上&rdquo;，房产商们会将税负转嫁到买房者头上，致使本来已经压得老百姓透不过气来的房价继续攀升。如何看待这个问题呢？由于房价跟地价之间是挂钩的，地价是成本的一大块，开发商成本增加了，不排除会有一部分成本转嫁到房价中。但是房价究竟涨还是不涨，则更多取决于供求关系。目前房地产市场房价的定价极少采用成本定价法，几乎全部的开发商都采用市场定价法。因此房价的最终走势，关键还是在市场。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=59</link>
			<title><![CDATA[开往春天的房价]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,19 Feb 2007 10:19:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=59</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新春到，一句新正如意包含了多少的期望和祝福。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不少亲朋好友都赶在年前乔迁新居，这样一来，拜年便多了不少参观新居的机会，即便是那些平常熟悉的楼盘，也因为居者的不同而产生了另外的新鲜感觉。住上新居真是幸福，从旁人羡慕的眼光中，我们不难读出&ldquo;房子&rdquo;在国人心目中的重要地位。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 许多人喜欢在春节期间逛楼市，一来是时间充裕可以细细考量，二来是全家老少可以齐齐出动出谋划策共商购房大计，乐也融融。对于那些&ldquo;价值敏感性&rdquo;不高的较高端购房户来说，他们更在乎对房子的喜爱程度。而更多的工薪阶层却会发现，房价正在超乎他们的想象，一路飚升。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 确实如此，据广东省房协日前发布的《2006年度广东房地产市场分析报告》显示，广深两地的房价上涨过快拉动了全省房价的上涨；预计近期粤商品房市场供应增多，对房价上涨起舒缓作用，但房价仍有上升压力。报告显示，去年广东房地产完成开发投资1834.34亿元，同比增长22.43%，比全国增长略高0.63个百分点,投资增幅为10年来最高。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 尽管2006年国家也出台了旨在解决大多数中低收入人群住房问题的&ldquo;国六条&rdquo;，尽管廉租房建设已经成了社会舆论的焦点，我们却仍从不少地产大鳄的口中，探出了房价继续上升的风声。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近日，深圳市政府出台新的房产政策，要求近期选定拟出让的商品住宅用地中，安排建设占住宅建筑总面积15%的政策性住房（包括经济适用房和公共租赁住房）。这15%的政策性住房由开发商建设、装修完后，无偿移交给深圳市国土房产局，以解决中低收入者的住房问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 猪年的钟声已经敲响，中国古人有把猪当作是对家、对财富的象征一说，俗语就有&ldquo;无豕不成家&rdquo;的说法。但愿，新的一年会有更多人圆却居住梦，&ldquo;安居乐业&rdquo;不再只是理想。但愿，新年的房价更象春天，熨贴人心。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=58</link>
			<title><![CDATA[租房]]></title>
			<author>(陆勋)</author>
			<category><![CDATA[关注房地产]]></category>
			<pubDate>Mon,12 Feb 2007 10:49:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.chaonet.net/dichan/default.asp?id=58</guid>	
